Demais Qualidades
Composição Química conforme Norma SAE J403:
AÇOS CARBONO
SAE/AISI COMPOSIÇÂO QUÍMICA (%)
C Mn P máx. S máx.
1005 0,06 máx. 0,35 máx. 0,030 0,050
1006 0,08 máx. 0,25 - 0,40 0,030 0,050
1008 0,10 máx. 0,30 - 0,50 0,030 0,050
1010 0,08 - 0,13 0,30 - 0,60 0,030 0,050
1012 0,10 - 0,15 0,30 - 0,60 0,030 0,050
1015 0,13 - 0,18 0,30 - 0,60 0,030 0,050
1016 0,13 - 0,18 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1017 0,15 - 0,20 0,30 - 0,60 0,030 0,050
1018 0,15 - 0,20 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1020 0,18 - 0,23 0,30 - 0,60 0,030 0,050
1021 0,18 - 0,23 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1022 0,18 - 0,23 0,70 - 1,00 0,030 0,050
1023 0,20 - 0,25 0,30 - 0,60 0,030 0,050
1025 0,22 - 0,28 0,30 - 0,60 0,030 0,050
1026 0,22 - 0,28 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1029 0,25 - 0,31 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1030 0,28 - 0,34 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1035 0,32 - 0,38 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1038 0,35 - 0,42 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1039 0,37 - 0,44 0,70 - 1,00 0,030 0,050
1040 0,37 - 0,44 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1042 0,40 - 0,47 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1043 0,40 - 0,47 0,70 - 1,00 0,030 0,050
1044 0,43 - 0,50 0,30 - 0,60 0,030 0,050
1045 0,43 - 0,50 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1046 0,43 - 0,50 0,70 - 1,00 0,030 0,050
1049 0,46 - 0,53 0,60 - 0,90 0,030 0,050
AÇOS CARBONO
SAE/AISI COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%)
C Mn P máx. S máx.
1050 0,48 - 0,55 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1053 0,48 - 0,55 0,70 - 1,00 0,030 0,050
1055 0,50 - 0,60 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1060 0,55 - 0,65 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1065 0,60 - 0,70 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1070 0,65 - 0,75 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1078 0,72 - 0,85 0,30 - 0,60 0,030 0,050
1080 0,75 - 0,88 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1086 0,80 - 0,93 0,30 - 0,50 0,030 0,050
1090 0,85 - 0,98 0,60 - 0,90 0,030 0,050
1095 0,90 - 1,03 0,30 - 0,50 0,030 0,050
Equivalências com Normas:
AÇOS CARBONO NÃO RESSULFURADOS
NORMAS
ABNT/SAE AISI/ASTM
DIN UNI JIS
G 4051
BS
970 part1
AFNOR
33-101
1010 (C10/Ck10/Cq10) (C10) (S 10C) (045A10) C12
1015 (C15/Ck15/Cm15/Cq15) (C15-C16) (S 15C) (080A15) -
1016/1018/1019 - - - 080A17 (C20)
1020 (C20/Ck20/Cm20/Cq22) (C20) (S 20C) (050A20) (C20)
1022 (C22/Ck22/Cq22) - (S 22C) - -
1030 (C30/Ck30/Cm30) (C30/C31) (S 30C) 080A30 (XC32)
1035 (C35/Ck35/Cm35/Cq35/Cf35) (C35/C36) (S 35C) 080A35 (C35)
1038/1040 (C40/Ck40/Cm40) (C40/C41) (S 40C) 080A40 (C40)
1541 - - (SMn 2H /
SMn 3H)
080A40
(150M36)
(XC42)
1045 (C45/Ck45/Cm45/Cq45/Cf45) (C45/C46) (S 45C) 080A47 (C45)
1050 (C50/Ck50/Cm50) (C50/C51/C53) (S 50C) (080A52) XC50
1060 (C60/Ck60/Cm60) (C60/C61) (S 58C) - -
1080/1084 (C85/85Mn3) - - 080A83 (X80)
Voltar

Aços Favorit Distribuidora Ltda. - Aços Especiais

Matriz: Av. Frederico A. Ritter, 2570 - Distrito Industrial - Cachoeirinha - RS - Fone 51 3470-9000 - [Localização]
Filial Itupeva: Rua Américo Simões, 1490 - Itupeva-SP - Fone 11 4591.7373 - 4591.7370 - [Localização]
Filial Curitiba: Av. das Indústrias, 2550 - Bairro Cidade Industrial - Curitiba-PR - Fone 41 3025.1000 - [Localização]

Filial Caxias: Jacob Luchesi, 1907 - Bairro Santa Catarina - Caxias do Sul-RS - Fone 54 3028.5000 - [Localização]
Filial Cachoeirinha-Vigas: Rua Manoel José do Nascimento, 741 - Cachoeirinha-RS - Fone 51 3439.1134 - 3439.1112 - [Localização]

Todos os direitos reservados © 2008 - Notas Legais - Termo de Uso - Por Agência Internet